耐震診断に関する主な実績
耐震診断
物件名 | 主要用途 | 構造 | 階数 | 延床面積(m²) | 業務内容 |
---|---|---|---|---|---|
IBプロジェクト | 店舗 | RC+S | 4+B3 | 6,701 | 現地調査・耐震診断・補強設計 |
昭島市立つつじが丘南小学校 | 小学校・体育館 | RC | 3 | 5,705 | 現地調査・耐震診断・補強設計 |
柏ビレジ排水場 | 浄排水処理施設 | RC | 2+B1 | 550 | 現地調査・耐震診断 |
蒲郡競走場施設 | 競走場施設 | RC+S・RC | 5 | 6,000 | 現地調査・耐震診断・補強設計 |
滝野川三丁目アパート | 共同住宅 | RC・SRC | 11 | 9,277 | 現地調査・耐震診断 |
北野保育園 | 保育所 | RC | 3 | 1,028 | 現地調査・耐震診断・補強設計 |
区立九段小学校 | 小学校 | RC | 3+B1 | 3,641 | 現地調査・耐震診断・補強設計 |
区民ひろば池袋本町 | 公共施設 | RC | 3+B1 | 1,117 | 現地調査・耐震診断・補強設計 |
群馬大学(昭和)総合研究棟 | 大学 | RC | 5 | 2,680 | 現地調査・補強設計 |
警視庁有家族待機宿舎 矢来住宅 | 宿舎 | RC | 5 | 827 | 現地調査・耐震診断 |
熊谷市立江南保育所 | 保育所 | S | 1 | 607 | 現地調査・補強設計 |
栄東中学・高等学校 | 中学・高等学校・体育館 | RC+S | 3 | 5,256 | 現地調査・補強設計 |
さいたま市水道局 水道庁舎 | 庁舎 | RC | 4+B1 | 3,285 | 耐震診断 |
笹川記念会館 | ホール・会議・事務室 | SRC+S | 12+B3 | 25,395 | 現地調査・耐震診断 |
巣鴨体育館 | 屋内運動場 | RC | 2+B2 | 2,484 | 現地調査・耐震診断 |
成城学園 | 学校施設 | 木造・RC+S | 2+B1 | 4,270 | 耐震診断・補強設計 |
神谷三丁目第二アパート他 | 共同住宅 | RC | 8 | 21,274 | 現地調査・耐震診断・補強設計 |
都営大森西一丁目アパート他 | 共同住宅 | RC・SRC | 12 | 7,666 | 現地調査・耐震診断・補強設計 |
目黒プロダクションセンター | 事務所 | SRC+S | 6+B3 | 20,164 | 耐震診断 |
都立足立新田高等学校 | 体育館 | RC+S | 4 | 3,273 | 現地調査・耐震診断 |
取手市立取手東中学校 | 中学校 | RC | 4 | 3,775 | 現地調査・補強設計 |
成田公共職業安定所 | 庁舎 | RC | 2 | 628 | 現地調査・耐震診断 |
日本政策金融公庫 佐野支店 | 店舗 | RC | 2 | 591 | 現地調査・補強設計 |
日本体育大学 健志台キャンパス | 管理棟・体育館 | RC・S | 3 | 10,238 | 現地調査・耐震診断 |
電気化学工業株式会社 中央研究所 | 研究施設 | RC | 2 | 1,412 | 耐震診断 |
ひたちなか市立東石川小学校 | 体育館 | S | 2 | 1,011 | 現地調査・耐震診断 |
鉾田市立鉾田中央公民館 | 集会場 | RC | 2 | 1,856 | 現地調査・耐震診断 |
森本六本木ビル | 事務所・店舗 | S | 9+B1 | 1,633 | 現地調査・耐震診断 |
八街中学校 | 中学校・体育館 | RC・S | 4 | 3,834 | 現地調査・耐震診断・補強設計 |
陸上自衛隊小平駐屯地#39庁舎 | 庁舎 | RC | 4 | 5,200 | 現地調査・耐震診断・補強設計 |
他 計295棟(2019年現在)